Daten & Fakten
Mit etwa 110 MitarbeiterInnen, die rund 22.500 Firmenfahrzeuge betreuen, sind wir in Österreich die Nummer 1 unter den markenunabhängigen Fuhrparkmanagern.
| LeasePlan Österreich | ||
| Geschäftsbereich | Fuhrparkmanagement | |
| Stammkapital | 1.489.793 EUR | |
| Portfolio | 255,9 Mio. EUR | |
| Umsatz | 148,5 Mio. EUR | |
| Firmenbuch | FN 92353p, HG Wien | |
| UID | ATU 37002809 | |
| Gründung | 1983 | |
| Flotte Österreich | 22.500 Fahrzeuge | |
| Qualitätszertifikat | nach ISO 9001 : 2008 durch DQS GmbH | |
| Gebrauchtwagen- vermarktung | zertifiziert durch TÜV NORD CERT nach internationalem Standard 'Fair Wear & Tear' | |
| LeasePlan Corporation | ||
| Gründung | 1963 | |
| Niederlassungen | in 30 Ländern | |
| Flotte weltweit | 1,3 Mio. Fahrzeuge | |
| Portfolio | 13,6 Mrd. EUR | |
| Mitarbeiter | 6.100 | |
| Zuletzt aktualisiert: | Februar 2010 | |


